豪沃16吨泡沫消防车
导读:泡沫消防车适用于城镇应急救援消防队、石油化工、厂矿企业、森林、草原,港口、码头等部门。主要装备消防水泵、水罐、泡沫混合系统、泡沫枪、炮及其他消防器材,可以独立扑救火灾。特别适用于扑救石油等油类火灾,也…
![]() |
江特牌JDF5314GXFPM160/Z6型泡沫消防车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JDF5314GXFPM160/Z6型泡沫消防车 | 外型尺寸(mm): | 9920×2550×3680(mm) |
产品型号: | JDF5314GXFPM160/Z6 | 批次: | 343 |
底盘型号: | ZZ5357TXFV464MF5 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31400(kg) | 接近/离去角(° ) | 15/10(°) |
额定质量:(kg) | 16150(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2420(mm) |
整备质量:(kg) | 14800(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 9000/11200/11200 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5357TXFV464MF5 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2110(mm) |
前排乘客: | 2+4 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 10/12,4/12,4/5,4/-/- |
轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | ||
其它: | 该底盘总质量超限,用于改装汽车起重机、消防车、混凝土泵车、清障车、油田专用作业汽车。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。车长、前后悬和轴距参数对应关系为:9120=1500+4300+1400+1920,9120=1500+4325+1350+1945,9800=1500+4600+1400+2300,9800=1500+4625+1350+2325,10000=1500+5200+1400+1900,10000=1500+5225+1350+1925,11555=1500+5800+1400+2855,11555=1500+5825+1350+2880。发动机MC11.40-60/MC11.44-60/MC11.40-61/MC11.43-61/WP10.5H430E62的净功率(kW)为294/324/294/316/311,VIN为LZZWBMVF×××××××××(轴距4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350),LZZWBMVH×××××××××(轴距5200+1400,5225+1350),LZZWBMVJ×××××××××(轴距5800+1400,5825+1350);发动机MC11.46-61/MC13.50-61/MC13.48-60/MC13.50-60/WP10.5H460E62/WP12.460E62的净功率(kW)为338/368/353/368/333/333,VIN为LZZWBMWF×××××××××(轴距4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350),LZZWBMWH×××××××××(轴距5200+1400,5225+1350),LZZWBMWJ×××××××××(轴距5800+1400,5825+1350);发动机MC13.54-61/MC13H.57-61的净功率(kW)为397/419,VIN为LZZWBMXF×××××××××(轴距4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350),LZZWBMXH×××××××××(轴距5200+1400,5225+1350),LZZWBMXJ×××××××××(轴距5800+1400,5825+1350);发动机MC13H.60-61的净功率(kW)为441,VIN为LZZWBMYF×××××××××(轴距4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350),LZZWBMYH×××××××××(轴距5200+1400,5225+1350),LZZWBMYJ×××××××××(轴距5800+1400,5825+1350)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC13.54-61; MC11.46-61; MC11.43-61; MC11.40-61; MC13H.57-61; MC13.50-60; MC13.48-60; MC11.44-60; MC11.40-60; MC13H.60-61; MC13.50-61; MC11H.46-61; MC11H.49-61; WP10.5H430E2; WP10.5H460E62;WP12.460E62 | 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司 | 12419 10518; 10518; 10518; 13020; 12419; 12419; 10518; 10518; 13020; 12419; 11050; 11050; 10520; 10520; 11596 | 400; 341; 319; 297; 422; 371; 356; 327; 297; 444; 371; 341; 363; 316; 338; 338 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体总容积:16.078立方米,水罐容积:12.5立方米,水罐尺寸:3700×2440×1450mm,泡沫液罐容积:3.578立方米,异形罐,前端尺寸:780×1500×1450mm,后端尺寸:580×2440×1450mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:440mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。 |
多方位图: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |