豪沃24吨泡沫消防车
导读:泡沫消防车适用于城镇应急救援消防队、石油化工、厂矿企业、森林、草原,港口、码头等部门。主要装备消防水泵、水罐、泡沫混合系统、泡沫枪、炮及其他消防器材,可以独立扑救火灾。特别适用于扑救石油等油类火灾,也…
![]() |
江特牌JDF5420GXFPM240/Z6型泡沫消防车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JDF5420GXFPM240/Z6型泡沫消防车 | 外型尺寸(mm): | 11900×2550×3600(mm) |
产品型号: | JDF5420GXFPM240/Z6 | 批次: | 346 |
底盘型号: | ZZ5447TXFV466MF1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 42000(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/9(°) |
额定质量:(kg) | 24000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2450(mm) |
整备质量:(kg) | 17850(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 9000/8600/12300/12100 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5447TXFV466MF1 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350,1950+4200+1400(mm) | 前 轮 距(mm): | 2110/2110(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/5,4/4/-/- |
轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | ||
其它: | 该底盘总质量超限,用于改装汽车起重机、消防车、混凝土泵车、清障车、油田专用作业汽车。选装普通驾驶室,高度(mm)为2990或3210。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。车长、前后悬和轴距参数对应关系为:11050=1500+1950+4500+1400+1700(离去角20),11050=1500+1950+4525+1350+1725(离去角20),11150=1500+1950+4600+1400+1700(离去角20),11150=1500+1950+4625+1350+1725(离去角20),11650=1500+1950+4600+1400+2200(离去角17),11650=1500+1950+4625+1350+2225(离去角17),11800=1500+1950+4800+1400+2150(离去角17),11800=1500+1950+4825+1350+2175(离去角17),11800=1500+1950+5100+1400+1850(离去角20),11800=1500+1950+5125+1350+1875(离去角20)。发动机MC11.40-60/MC11.44-60/MC11.40-61/MC11.43-61/WP10.5H430E62的净功率(kW)为294/324/294/316/311,VIN为LZZ1BYVF×××××××××(轴距1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350),LZZ1BYVG×××××××××(轴距1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350);发动机MC11.46-61/MC13.50-61/MC13.48-60/MC13.50-60/WP10.5H460E62/WP12.460E62的净功率(kW)为338/368/353/368/333/333,VIN为LZZ1BYWF×××××××××(轴距1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350),LZZ1BYWG×××××××××(轴距1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350);发动机MC13.54-61/MC13H.57-61/WP13.550E62的净功率(kW)为397/419/400,VIN为LZZ1BYXF×××××××××(轴距1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350),LZZ1BYXG×××××××××(轴距1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350);发动机MC13H.60-61的净功率(kW)为441,VIN为LZZ1BYYF×××××××××(轴距1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350),LZZ1BYYG×××××××××(轴距1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC13H.57-61; MC13H.60-61; MC11.44-60; MC13.48-60; MC13.50-61; MC11.40-60; MC13.50-60; MC11.46-61; MC11.43-61; MC13.54-61; MC11.40-61; MC11H.46-61; MC11H.49-61; WP10.5H430E2; WP10.5H460E2;WP12.460E62; WP13.550E62 | 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司 | 13020 13020; 10518; 12419; 12419; 10518; 12419; 10518; 10518; 12419; 10518; 11050; 11050; 10520; 10520; 11596; 12540 | 422; 444; 327; 356; 371; 297; 371; 341; 319; 400; 297; 341; 363; 316; 338; 338; 405 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体总容积:23.941立方米,水罐容积:21.0立方米,水罐尺寸:6225×2440×1450mm,泡沫液罐容积:2.941立方米,泡沫液罐尺寸:870×2440×1450mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:395mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。 |
多方位图: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |