6.1吨泡沫消防车
导读:泡沫消防车适用于城镇应急救援消防队、石油化工、厂矿企业、森林、草原,港口、码头等部门。主要装备消防水泵、水罐、泡沫混合系统、泡沫枪、炮及其他消防器材,可以独立扑救火灾。特别适用于扑救石油等油类火灾,也…
![]() |
江特牌JDF5160GXFPM60/Z6型泡沫消防车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JDF5160GXFPM60/Z6型泡沫消防车 | 外型尺寸(mm): | 8250×2520×3510(mm) |
产品型号: | JDF5160GXFPM60/Z6 | 批次: | 348 |
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16250(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/10(°) |
额定质量:(kg) | 6100(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2320(mm) |
整备质量:(kg) | 9700(kg) | 最高车速(km/h): | 100(km/h) |
轴荷: | 6250/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1950,2035,1910,1930(mm) |
前排乘客: | 2+4 | 后 轮 距(mm): | 1848,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
其它: | 选装普通驾驶室,高度(mm)为2890或2950或3020;选装高顶驾驶室,高度(mm)为3250或3320。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。可不选装驾驶室顶部天线。选装保险杠,选装翼子板,选装观察窗。选装前置排气系统,可选装铝合金钢圈。可选装铝合金轮毂。选装油箱布置。选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89。车长、后悬和轴距参数一一对应。后悬(mm)为1950和2050,离去角(°)为22;后悬(mm)为2200、2300、2320和2720,离去角(°)为19。发动机MC05H.20-60/WP4.6NQ220E61/WP7H220E62的净功率(kW)为144/158/157,VIN为LZZ1BCHD×××××××××(轴距3800),LZZ1BCHE×××××××××(轴距4200),LZZ1BCHF×××××××××(轴距4500和4700),LZZ1BCHG×××××××××(轴距5000),LZZ1BCHH×××××××××(轴距5200和5600);发动机MC05H.23-60/MC05H.25-60/MC07.25-60/WP6H245E61/WP7H245E62的净功率(kW)为163/177/185/175/175,VIN为LZZ1BCKD×××××××××(轴距3800),LZZ1BCKE×××××××××(轴距4200),LZZ1BCKF×××××××××(轴距4500和4700),LZZ1BCKG×××××××××(轴距5000),LZZ1BCKH×××××××××(轴距5200和5600);发动机MC07.27-60/MC07.29-60/MC07H.29-60/WP6H270E61/WP7H270E62/WP7H300E62的净功率(kW)为199/210/210/194/194/216,VIN为LZZ1BCMD×××××××××(轴距3800),LZZ1BCME×××××××××(轴距4200),LZZ1BCMF×××××××××(轴距4500和4700),LZZ1BCMG×××××××××(轴距5000),LZZ1BCMH×××××××××(轴距5200和5600)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。该车型可选装ETC车载装置。选装轮胎295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR时,仅可选装发动机为WP4.6NQ220E61,后悬架为钢板弹簧,制动型式为前后鼓式制动。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.25-60; WP4.6NQ220E1; MC07.27-60; MC07.29-60; MC05H.25-60; MC05H.23-60; MC05H.20-60; WP6H245E61; MC07H.29-60; WP6H270E61; WP7H220E62; WP7H245E62; WP7H270E62; WP7H300E62 | 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司 | 6870 4580; 6870; 6870; 4910; 4910; 4910; 6220; 7360; 6220; 6800; 6800; 6800; 6800 | 188; 162; 202; 213; 180; 166; 147; 180; 213; 199; 162; 180; 199; 221 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体总容积:6.1立方米,水罐容积:4.25立方米,水罐尺寸:2325×1420×1350mm,泡沫液罐容积:1.85立方米,泡沫液罐尺寸:1010×1420×1350mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:435mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。 |
多方位图: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |