森林防火指挥车
导读:指挥车,即一种集现代化指挥系统,车载视频、监控、GPS定位追踪、多方通信等多种功能于一体的特殊工具车.指挥车基本上等于一个小型的指挥部,其可以随意移动,摆脱了时间和空间的限制,非常灵活方便,尤其适合作战演…
![]() |
江特牌JDF5031XZHB6型森林防火指挥车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JDF5031XZHB6型森林防火指挥车 | 外型尺寸(mm): | 4300×1825,1925×2100,2380(mm) |
产品型号: | JDF5031XZHB6 | 批次: | 344 |
底盘型号: | BAW2036CED2 整车 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 2510(kg) | 接近/离去角(° ) | 42/33(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 775/1125(mm) |
整备质量:(kg) | 2150(kg) | 最高车速(km/h): | 130(km/h) |
轴荷: | 1151/1359 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BAW2036CED2 整车 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | (mm)2400 | 前 轮 距(mm): | (mm)1540 |
前排乘客: | 4 | 后 轮 距(mm): | (mm)1540 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/7 |
轮胎规格: | 265/75R16LT 10PR | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4K22D4T | 沈阳航天三菱汽车发动机制 | 2378 | 155 | ||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装侧后踏板;车顶摄像头为选装件;配备设备柜,逆变充电一体化电源,车载电台,手持喊话器等通信指挥专用设备;ABS型号:BQ-ABS-4A,生产厂家:北京汽车(黄骅)零部件有限公司;发动机4K22D4T最大净功率为150KW;选装ETC车载装置。 |
多方位图: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |