混凝土搅拌运输车
导读:<imgsrc='/UpFile/202105/2021531123684

![]() |
| 混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 10050×2500×3980(mm) |
| 产品型号: | 批次: | 343 | |
| 底盘型号: | ZZ1317N306GF1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/12,17/12(°) |
| 额定质量:(kg) | 16890(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2420,1500 /2350,1430/2395 ,1500/2325(mm) |
| 整备质量:(kg) | 13980(kg) | 最高车速(km/h): | 82(km/h) |
| 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1317N306GF1 | 轴 数: | 4 |
| 轴 距(mm): | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400(mm) | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,203 5/2035,2061/ 2061(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850,187 0/1870(mm) |
| 轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11 /10,3/3/5,3/3/4, 2/2/5,2/2/4,3/3 /-,2/2/-,11/11/ -,5/5/5,5/5/- |
| 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
| 其它: | 选装驾驶室,选装后风窗,选装遮阳罩,选装保险杠,选装后视镜 ,选装翼子板,选装侧门观察窗,选装金色标识。可不选装驾驶室 顶部天线。选装油箱、尿素箱、空滤器、电瓶箱和储气筒等零 部件整车布置结构。车长、前后悬、轴距参数对应关系:8955 =1430+1950+2850+1400+1325,9025=1500+1950+2850 +1400+1325,9025=1500+1950+2900+1350+1325,9175= 1500+1950+3050+1350+1325,9375=1500+1950+3250 +1350+1325,9710=1500+1950+3450+1350+1460,8630 =1430+1800+3000+1400+1000,8715=1430+1800+3000 +1400+1085,8715=1430+1800+3050+1350+1085,8715 =1430+1800+3025+1400+1060,8955=1430+1800+3050 +1350+1325,8955=1430+1800+3025+1400+1300,8955 =1430+1800+3000+1400+1325,8955=1430+1800+3025 +1350+1350,9125=1430+1800+3225+1350+1320,9155= 1430+1800+3225+1350+1350,9155=1430+1800+3200+ 1400+1325,9490=1430+1800+3450+1350+1460,9490= 1430+1800+3425+1400+1435,9790=1430+1800+3425+ 1350+1785,9025=1500+1800+3050+1350+1325,9025= 1500+1800+3000+1400+1325,9025=1500+1800+3025+ 1350+1350,9195=1500+1800+3225+1350+1320,9225= 1500+1800+3225+1350+1350,9225=1500+1800+3200 +1400+1325,9560=1500+1800+3450+1350+1460,9560= 1500+1800+3425+1400+1435,9860=1500+1800+3425+ 1350+1785。前悬为1430,接近角为19;前悬为1500,接近角 为17。发动机MC07H.33-60/MC07H.35-60/MC07.31-60 /MC07.33-60/MC07.34-60/WP8.350E61A/WP8.350E61 /WP9H350E62的净功率(kW)为237/254/225/237/248/252 /252/252,VIN为LZZ1BXNA(二三轴轴距2850,2900,3000, 3025,3050),LZZ1BXNB(二三轴轴距3200,3225,3250), LZZ1BXNC(二三轴轴距3425,3450);发动机MC09.35-60/ MC09.38-60/MC09.35B-60/WP10H400E62的净功率(kW) 为257/276/257/289,VIN为LZZ1BXSA(二三轴轴距2850, 2900,3000,3025,3050),LZZ1BXSB(二三轴轴距3200,3225, 3250),LZZ1BXSC(二三轴轴距3425,3450);发动机MC11.44 -60/MC11.40-61/MC11.43-61的净功率(kW)为324/294/ 316,VIN为LZZ1BXVA(二三轴轴距2850,2900,3000,3025, 3050),LZZ1BXVB(二三轴轴距3200,3225,3250),LZZ1BXVC (二三轴轴距3425,3450);发动机MC11.46-61的净功率(kW) 为338,VIN为LZZ1BXWA(二三轴轴距2850,2900,3000,3025 ,3050),LZZ1BXWB(二三轴轴距3200,3225,3250),LZZ1BXWC (二三轴轴距3425,3450)。ABS系统控制器生产企业/型号为 威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统 控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07H.35-60;WP10H400E62; MC11.44-60;MC07.33-60;MC09.35B-60;MC07.31-60;MC09.38-60;WP9H350E62;MC09.35-60;WP8.350E61;MC07.34-60;MC07H.33-60;MC11.40-61;MC11.43-61;MC11.46-61;WP8.350E61A | 中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7360;9500;10518;6870;8765;6870 ;8765;8800;8765;7800;6870;7360;10518;10518;10518;7800 | 257;294;327;240; 260 ;228;279;257; 260; 257;251;240;297; 319;341;257 | ||
| 排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;安装有具有卫星定位功 能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装后风窗样式;随底盘选装后尾灯样式;选 装油箱、尿素箱、电瓶箱和储气筒等零部件整车布置结构;选装接料斗,选装不同爬梯样式, 选装溜槽样式,选装挡泥板样式;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管 理有限公司/EBS3;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.31-60/36.9,MC07.34-60 /36.9,WP8.350E61/36.8,MC09.35-60/36.8,MC09.38-60/36.8,MC09.35B-60/36.8,WP 9H350E62/36.8,WP10H400E62/37.1,MC11.44-60/37.2;侧后防护情况:侧防护采用Q235 ,螺栓连接;后防护采用Q235,螺栓连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸80mm, 下边缘离地高度500mm;搅拌罐相关参数:搅动容量为7.74立方米;罐体外形尺寸:罐体总长 6047mm,最大直径2238mm,罐体安装角度13.5°;专用功能及装置:该车是用来运送建筑用 预拌混凝土的罐式专用运输车辆,主要专用装置为搅拌筒,减速机和清洗系统等, 通过液压 油泵,马达,减速机等驱动筒体转动,以保证所运载的混凝土不会凝固;;其他说明:车辆长/轴距 /前悬/后悬对应关系为:10050/1800+3050+1350/1430/2420,10050/1800+3050+1350 /1500/2350,10050/1800+3025+1400/1430/2395,10050/1800+3025+1400/1430/2325 ;该车型可选装ETC车载装置; |
| 多方位图: |
|
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |




