江特牌JDF5040XLCJ6型冷藏车
导读:<imgsrc='/UpFile/202105/2021531121520

![]() |
| 江特牌JDF5040XLCJ6型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | JDF5040XLCJ6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5652×1972×2460,2240(mm) |
| 产品型号: | JDF5040XLCJ6 | 批次: | 343 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) | |
| 总 质 量 :(kg) | 3510(kg) | 接近/离去角(° ) | 22.1/23.7(°) |
| 额定质量:(kg) | 1055(kg) | 前悬/后悬(mm): | 982/1100(mm) |
| 整备质量:(kg) | 2260(kg) | 最高车速(km/h): | 120(km/h) |
| 轴荷: | 1475/2035 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 轴 数: | ||
| 轴 距(mm): | (mm) | 前 轮 距(mm): | (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | (mm) |
| 轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | |||
| 其它: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | ||||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启;驾驶室与厢体有效隔离;随底盘选装中网,轮罩盖;选装功率相当的制冷机组;选装底置式冷凝器,对应整车高度2240mm;选装内部通风槽材质;ABS控制器型号:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:JX493ZLQ6/8.3. |
| 多方位图: |
|
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |





