江特牌JDF5070JGK18Q6型高空作业车
导读:<imgsrc='/UpFile/202105/2021531937842

![]() |
| 江特牌JDF5070JGK18Q6型高空作业车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | JDF5070JGK18Q6型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 8440×2040×3380(mm) |
| 产品型号: | JDF5070JGK18Q6 | 批次: | 336 |
| 底盘型号: | QL1070BUKWY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 6945(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/9(°) |
| 额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/2450(mm) |
| 整备质量:(kg) | 6620(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
| 轴荷: | 2250/4695 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1070BUKWY | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3815(mm) | 前 轮 距(mm): | 1504(mm) |
| 前排乘客: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
| 其它: | 1、发动机净功率为87kW;2、选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室;3、该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、选装后视镜款式;5、选装前部标牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”;6、选装ETC车载装置;7、选装塑料脚踏板。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||
| 排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
前伸970mm;后伸190mm;随底盘选装驾驶室;吊钩为选装件;选装支腿样式,选装侧防护样式;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×220(mm),离地高度:430mm;随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;主要专用装置为折叠臂,用于抢修电力、通讯、路灯等高空作业. |
| 多方位图: |
|
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |




